|
Petikan DIPA Pengadilan Agama Trenggalek |
||||||
|
NO |
KODE SATKER |
TAHUN |
||||
|
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
||
| 1 |
401390 |
|||||
| Revisi ke 1 | Revisi ke 1 | Revisi ke 1 | Revisi ke 1 | |||
| Revisi ke 2 | Revisi ke 2 | Revisi ke 2 | Revisi ke 2 | |||
| Revisi ke 3 | Revisi ke 3 | Revisi ke 3 | Revisi ke 3 | |||
| Revisi ke 4 | Revisi ke 4 | Revisi ke 4 | Revisi ke 4 | |||
| Revisi ke 5 | Revisi ke 5 | Revisi ke 5 | ||||
| Revisi ke 6 | Revisi ke 6 | Revisi ke 6 | ||||
| Revisi ke 7 | Revisi ke 7 | Revisi Ke 7 | ||||
| Revisi ke 8 | ||||||
|
2 |
401391 |
|||||
| Revisi ke 1 | Revisi ke 1 | Revisi ke 1 | Revisi ke 1 | |||
| Revisi ke 2 | Revisi ke 2 | Revisi ke 2 | Revisi ke 2 | |||
| Revisi ke 3 | Revisi Ke 3 | Revisi ke 3 | Revisi ke 3 | |||
| Revisi ke 4 | Revisi Ke 4 | Revisi ke 4 | ||||
| Revisi ke 5 | ||||||
